Индексы доверия к типам медиа — США, 2024
Источник: Centena Annual Media Trust Survey, n=3 240, апрель 2024. Погрешность ±1,7%.
| Тип медиа | Доверяют «в основном» или «полностью» | Изменение vs 2022 | 18–34 года | 55+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Локальные газеты | 48% | +12% | 39% | 62% |
| Федеральное телевидение (NBC, ABC, CBS) | 41% | -3% | 29% | 58% |
| Публичное радио (NPR) | 55% | +4% | 51% | 60% |
| Цифровые новостные сайты | 31% | +7% | 38% | 21% |
| Телеграм-каналы и ньюслеттеры | 24% | +9% | 33% | 12% |
| Социальные сети | 18% | -1% | 22% | 13% |
| Кабельные новостные каналы | 34% | -8% | 25% | 49% |
Численность занятых в журналистике — динамика 2014–2024
Источник: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics (OES). NAICS 5111–5112.
| Год | Газеты, тыс. чел. | Цифровые медиа, тыс. чел. | ТВ/Радио, тыс. чел. | Итого, тыс. чел. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 71,8 | 22,4 | 51,3 | 145,5 |
| 2016 | 63,2 | 27,1 | 49,8 | 140,1 |
| 2018 | 54,9 | 34,6 | 48,7 | 138,2 |
| 2020 | 44,1 | 41,2 | 44,2 | 129,5 |
| 2022 | 38,6 | 52,7 | 42,9 | 134,2 |
| 2024 | 31,2 | 64,8 | 41,1 | 137,1 |
Загрузить наборы данных
Агрегированные данные Centena доступны для некоммерческих исследовательских и образовательных целей. При использовании укажите ссылку на источник: Centena Media Research, centena.media.